Familias de materiales
FR-4
FR-4 estándar, sin plomo y sin halógenos, para la mayoría de tableros multicapa rígidos.
Más informaciónTg150 / Tg170FR-4 de alta Tg
Para exposición al calor, múltiples ciclos de reflujo y construcciones gruesas.
Más informaciónRF / MicroondasRogers
RO3003/3006/3010/3035, RO4003C, RO4350B, RO4360G2, RO4835, RO4450.
Más informaciónAlta velocidad/bajas pérdidasIsla
370HR, FR408HR, I-Speed, I-Tera MT40, Tachyon 100G, TerraGreen, IS580G.
Más informaciónRF / MicroondasPTFE
Arlon CLTE, Taconic RF-35, Shengyi SCGA-500.
Más informaciónServidores/redesAlta velocidad y bajas pérdidas
Panasonic MEGTRON 6/7/8, TUC TU-872SLK / TU-933, Ventec VT-770, Shengyi Synamic.
Más informaciónDatos de referencia de materiales
Laminados enumerados en la hoja de capacidad de materiales de ShinePCB. Todos los grados están disponibles bajo petición.
| Materiales | Serie | Tg | No sé | Df | Uso típico |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogers RO3003 | RO3000 | — | 3.00 @ 10 GHz | 0.0013 | Microondas y RF |
| Rogers RO3006 | RO3000 | — | 6.15 @ 10 GHz | — | Microondas y RF |
| Rogers RO3010 | RO3000 | — | 10.2 @ 10 GHz | — | Microondas y RF |
| Rogers RO3035 | RO3000 | — | 3.50 @ 10 GHz | 0.0017 | Microondas y RF |
| Rogers RO4003C | RO4000 | >280 °C | 3,38 (proceso Dk) a 10 GHz | 0.0027 | RF y microondas; tableros híbridos |
| Rogers RO4350B | RO4000 | >280 °C | 3,48 (proceso Dk) a 10 GHz | 0.0037 | RF y microondas; tableros híbridos |
| Rogers RO4360G2 | RO4000 | — | — | — | RF y microondas; tableros híbridos |
| Rogers RO4835 | RO4000 | — | — | — | RF y microondas; tableros híbridos |
| Rogers RO4450 | Material de unión | — | — | — | Unión por laminación híbrida RF |
| Isola 370HR | Epoxi de alta Tg | 180 °C | 4.04 @ 2 GHz | 0.021 | Multicapa sin plomo; alta confiabilidad |
| Isla FR408HR | Digital de alta velocidad | 190 °C | 3.68 | 0.0092 | Digital de alta velocidad |
| Isola I-Speed | Digital de alta velocidad | 180 °C | 3.63 | 0.006 | Digital de alta velocidad |
| Isla I-Tera MT40 | Digital de alta velocidad | 215 °C | 3.45 | 0.0031 | Digital de alta velocidad |
| Isola I-Tera MT40 RF/MW | RF y microondas | — | 3.38–3.75 | 0.0028–0.0035 | RF y microondas (el alcance depende de la construcción) |
| Isola Taquión 100G | Digital de alta velocidad | 215 °C | 3.02 | 0.0021 | Digital de alta velocidad |
| Isola TerraGreen 400G | Digital de alta velocidad | 200 °C | 3.15 | 0.0017 | Digital de alta velocidad |
| Isola TerraGreen 400G2 | Digital de alta velocidad | 200 °C | 3.1 | 0.0015 | Digital de alta velocidad |
| Isola TerraGreen 400GE | Digital de alta velocidad | 200 °C | 3.29 | 0.0026 | Digital de alta velocidad |
| Isla IS580G | Digital de alta velocidad | 205 °C | 3.8 | 0.006 | Digital de alta velocidad |
| Arlón CLTE | PTFE relleno de cerámica | — | — | — | RF y microondas |
| Taconico RF-35 | PTFE relleno de cerámica | — | — | — | RF y microondas |
| Shengyi SCGA-500 GF220 | Laminado RF de PTFE | — | 2.2 | 0.0009 | RF y microondas |
| Shengyi SCGA-500 GF255 | Laminado RF de PTFE | — | 2.55 | 0.0014 | RF y microondas |
| ITEQ IT-180A | FR-4 de alta Tg | — | — | — | Control automotriz, industrial, alta confiabilidad |
| Panasonic HIPER V R-1755V | Epoxi de alta Tg y bajo CTE | 173 °C | 4.44 @ 1 GHz | 0.016 | Multicapa de alta confiabilidad; montaje sin plomo |
| Shengyi S1000-2 | FR-4 sin plomo | — | — | — | PCB rígido; alto recuento de capas |
| Shengyi S1000 | FR-4 | — | — | — | Multicapa estándar |
| Shengyi S1155 | FR-4 | — | — | — | Multicapa sin plomo y sin halógenos |
| ITEQ IT-158 | FR-4 | — | — | — | Multicapa sin plomo |
| TUC TU-862HF | FR-4 libre de halógenos | — | — | — | Multicapa libre de halógenos |
| Panasonic R-1566W | FR-4 sin plomo | — | — | — | Multicapa estándar y de alta confiabilidad |
| Material de élite (EMC) EM827 / EM825 / EM285 | CCL sin plomo/sin halógenos | — | — | — | Multicapa estándar y de alta confiabilidad |
| Panasonic MEGTRON 6 | Digital de alta velocidad | 185 °C | 3.34 @ 13 GHz | 0.0037 | Multicapa de alta velocidad |
| Panasonic MEGTRON 7 R-5785(N) | Digital de alta velocidad | 200 °C | 3.31 @ 14 GHz | 0.0023 | Multicapa de alta velocidad; plano posterior |
| Panasonic MEGTRON 8 R-5795(N) | Digital de ultra alta velocidad | 220 °C | 3.13 @ 14 GHz | 0.0016 | Multicapa de alta velocidad; plano posterior |
| Panasonic MEGTRON 8 R-5795(U) | Digital de ultra alta velocidad | 220 °C | 3.08 @ 14 GHz | 0.0012 | Multicapa de alta velocidad; plano posterior |
| Panasonic XPEDION 1 R-5515X | Epoxi de baja pérdida | 170 °C | 3.06 @ 14 GHz | 0.0021 | Multicapa de alta velocidad |
| TUC TU-872SLK / TU-933 | Alta velocidad y bajas pérdidas | — | — | — | Multicapa de alta velocidad; plano posterior |
| Ventec VT-770 / VT-770LK | Digital de alta velocidad | — | 3.18–3.41 @ 10 GHz | 0.0039–0.0045 | Digital de alta velocidad (varía según la construcción) |
| Shengyi Sinámico 6 / 6N / 6GX | Digital de alta velocidad | — | 3.35–3.73 | 0.0021–0.005 | Digital de alta velocidad |
| Serie Nelco N4000-13 | Alta velocidad y bajas pérdidas | — | — | — | Backplane de alta velocidad y multicapa |
| Shengyi SG7350D / SG7350D2 | RF y microondas | — | 3.55 | 0.0020–0.0022 | RF y microondas |
| Shengyi mmWave77 | Onda milimétrica | — | 3.0 | 0.001 | Radar automotriz y onda milimétrica |
| Serie Shengyi LNB33C | RF y microondas | — | 3.30–3.50 | 0.003–0.0035 | RF y microondas |
| Base de PI genérica, cubierta de PI, LCP | Materiales flexibles | — | — | — | FPC y zonas flexibles rígido-flexibles; LCP para flexión de alta frecuencia |
Fuente: Libro de trabajo de capacidades de ShinePCB, hoja de materiales. Dk, Df y Tg son valores típicos de la hoja de datos del proveedor (la frecuencia de prueba se muestra donde la fuente lo indica). Describen el laminado, no el tablero terminado. Las calificaciones están disponibles a pedido y se confirman con disponibilidad durante la revisión de ingeniería. "—" significa que no aparece ningún valor en la fuente.
Marcas de materiales calificados por tipo de tablero
| Tipo de tablero | Marcas de materiales |
|---|---|
| PCB rígido | Shengyi, Taiwan Union, ITEQ, Nan Ya, Rogers, Panasonic, Isola (Tg135 / Tg150 / Tg170, CAF / CTI>600, libre de halógenos) |
| PCB rígido-flexible | Shengyi, Ventec, Unión de Taiwán, ITEQ, Panasonic, Rogers, Isola, Arlon |
| PCB de alta frecuencia y alta velocidad | Shengyi, ITEQ, Unión de Taiwán, Panasonic (M4/M6/M7/M8), Rogers, Taconic, Wangling, Ventec, Isola |
| FPC | Base y revestimiento de PI, LCP; Refuerzos FR-4, PI y acero inoxidable |
Fuente: Libro de trabajo de capacidades de ShinePCB.
¿Necesitas ayuda para elegir?
Comparta estos objetivos para una revisión del material
- Frecuencia o tasa de datos
- Constante dieléctrica y objetivos de pérdida
- Temperaturas de funcionamiento y montaje
- Espesor acabado y pesas de cobre.
- Medio ambiente (humedad, CAF, libre de halógenos)
- Objetivo de costos y volúmenes
Selección de materiales
Ingeniería devuelve los materiales candidatos, notas de compensación y preguntas sobre disponibilidad antes de la cotización.



